Archive for the ‘Genel’ Category
………./………/2011
| BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERSİ PERFORMANS İZLEME FORMU | |||||||
| ADI: | |||||||
| SOYADI: | |||||||
| NUMARASI: | |||||||
| SINIFI: | |||||||
| DERS: | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ | ||||||
| BÖLÜMÜ: | |||||||
| PERFORMANS ÇALIŞMA KATEGORİLERİ | |||||||
| TEORİK HAZIRLIK | PUAN | MAKALE-TEZ HAZIRLIK | PUAN | SORU İLE HAZIRLIK | PUAN | ||
| Konuyla ilgili içerik oluşturma | Teorik boyutu araştırma | Teorik boyutu araştırma | |||||
| Kaynak araştırma | Makale-tez bulma | Sorular oluşturma | |||||
| Kaynaklardan doğru olarak yararlanma | Makale-tez inceleme | Soruların cevaplarını bulma | |||||
| Grup içi paylaşım yapma | Makaleyi-tezi konuyla ilişkilendirme | Grup içi paylaşım yapma | |||||
| Grup sunumu gerçekleştirme | Grup sunumu gerçekleştirme | Gruplar arası tartışma oluşturma | |||||
| Tartışma oluşturma | Grup çalışmalarına katkı sunma | Grup çalışmalarına katkı sunma | |||||
| Genel değerlendirme yapma | Bilgilerin genel değerlendirmesini yapma | Genel değerlendirme yapma | |||||
| AÇIKLAMA: *1-2-3 ZAYIF PERFORMANS *4-5 YETERSİZ*6-7 TATMİNKAR *8 -9 İYİ *10 MÜKEMMEL PERFORMANS | |||||||
Açıklama: Her grup kendisi ilgili bölümdeki yerleri dolduracaktır. Form getirmeyen değerlendirme yapamayacaktır. Ders sonunda formu doldurup teslim ediniz. Fotoğrafınızı elektronik ortamda yapıştırıp görevli arkadaşlara mail yoluyla